摩根太平洋科技基金持仓
/ 3 min read
摩根太平洋科技基金(JPMorgan Pacific Technology Fund,境内互认代码如美元类:968063 / 人民币对冲类:968061)最新的官方披露数据显示(数据截至 2026年3月31日),该基金的资产管理规模约为 9.23 亿美元。
前十大重仓持仓明细
前十大重仓股合计占比为 33.60%,整体持仓聚焦于亚太地区的半导体、AI产业链(如光模块、算力)、电商及通信巨头。
| 排名 | 持仓股票/企业名称 | 所属行业 / 国家(地区) | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台积电 (TSMC) | 资讯科技 / 中国台湾 | 6.00% |
| 2 | 台达电子 (Delta Electronics) | 资讯科技 / 中国台湾 | 3.80% |
| 3 | SK海力士 (SK hynix) | 资讯科技 / 韩国 | 3.40% |
| 4 | 新加坡电信 (Singtel) | 通讯服务 / 新加坡 | 3.10% |
| 5 | 宁德时代 (CATL) | 工业 / 中国内地 | 3.10% |
| 6 | 新易盛 (Eoptolink) | 资讯科技 / 中国内地 | 3.00% |
| 7 | KDDI Corporation | 通讯服务 / 日本 | 3.00% |
| 8 | 中际旭创 (Innolight) | 资讯科技 / 中国内地 | 2.80% |
| 9 | 阿里巴巴 (Alibaba) | 非必需消费 / 中国内地 | 2.70% |
| 10 | 腾讯控股 (Tencent) | 通讯服务 / 中国内地 | 2.70% |
投资区域分布
从地域配置来看,该基金采取了明显的大中华区(内地+台湾+香港合计超 56%)+ 日本 + 韩国的泛亚太科技跨区域配置策略。
| 序号 | 目标区域 | 资产占比 |
|---|---|---|
| 1 | 中国内地 | 33.80% |
| 2 | 日本 | 26.60% |
| 3 | 中国台湾 | 19.00% |
| 4 | 韩国 | 10.50% |
| 5 | 新加坡 | 4.10% |
| 6 | 中国香港 | 3.90% |
| 7 | 印度 | 1.20% |
| 8 | 流动资金 / 现金 | 0.90% |
投资行业分布
行业分布上,由于其科技主题属性,资讯科技(硬件、半导体、软件等)占据了绝对主导地位。
| 序号 | 核心行业 | 资产占比 |
|---|---|---|
| 1 | 资讯科技 | 59.30% |
| 2 | 工业(含新能源电池等) | 13.30% |
| 3 | 通讯服务 | 13.00% |
| 4 | 非必需消费(含互联网电商) | 8.90% |
| 5 | 物料 | 3.20% |
| 6 | 金融 | 1.40% |
| 7 | 流动资金 | 0.90% |
组合特征简析
这支基金目前在持仓上表现出极强的”AI硬件与算力基础设施”偏好——台积电、海力士负责晶圆代工与高带宽内存 HBM,新易盛和中际旭创则是光模块双雄。同时保留了宁德时代以及传统的互联网核心资产(腾讯、阿里)作为弹性或防御支撑。